
Competição Oficial
Central do campeonato
Tabela da categoria selecionada com pontos, aproveitamento e critérios esportivos publicados.
| POS | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66.7% | 6 | 0 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 77.8% | 2 | 0 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77.8% | 3 | 1 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.8% | 3 | 0 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | 3 | 0 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | |
7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44.4% | 2 | 0 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | |
9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 25% | 6 | 0 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50% | 1 | 1 | |
11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0% | 0 | 0 |









Página pública com dados esportivos oficiais divulgados para visitantes.


